Piercing
Bölgelere Göre Karşılaştırma
Hangi bölgede piercing yaptıracağınıza karar vermeden önce iyileşme süresi ve başlangıç fiyatını tek bakışta karşılaştırın.
| Bölge | İyileşme Süresi | Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| Kulak Piercingleri | 2 ay – 1 yıl (bölgeye göre değişir) | 700 TLden |
| Burun Piercingleri | 2 – 4 ay (nasallang gibi çoklu delimlerde daha uzun) | 700 TLden |
| Dudak Piercingleri | 2 – 4 ay | 700 TLden |
| Dil Piercingleri | 1 – 2 ay | 700 TLden |
| Kaş Piercingleri | 2 – 4 ay | 700 TLden |
| Belly Piercing | 4 ay – 1 yıl | 700 TLden |
| Nipple Piercing | 3 – 8 ay | 700 TLden |
| Dermal Piercing | 3 ay – 1 yıl | 700 TLden |
| Genital Piercing | 2 – 6 hafta | 700 TLden |
| Cheek Piercing | 4 – 8 ay | 700 TLden |
Fiyatlar cerrahi çelik başlangıç fiyatıdır; taşlı/ring ve titanyum seçenekleri için bkz. Piercing Fiyatları Ankara Çankaya.