Piercing
Piercing Fiyat Listesi
Tüm fiyatlarımız üç malzeme seçeneğine göre listelenmiştir: cerrahi çelik, taşlı/ring ve titanyum. İlk delimde biyo-uyumlu titanyum önerimizdir — bkz. Piercing Malzemeleri.
Kulak Piercingleri
| Uygulama | Çelik | Taşlı | Titanyum |
|---|---|---|---|
| Lobe Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Upperlobe Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Tragus Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Anti Tragus Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Outer Conch Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Inner Conch Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Orbital Conch Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Snug Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Daith Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Helix Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Forward Helix Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Rook Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Flat Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Transverse Lobe | 800 TL | 900 TL | 1.000 TL |
| Industrial Piercing | 800 TL | 900 TL | 1.000 TL |
Burun Piercingleri
| Uygulama | Çelik | Taşlı | Titanyum |
|---|---|---|---|
| Nostril Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Septum Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Erl Piercing | 800 TL | 900 TL | 1.000 TL |
| Third Eye Piercing | 800 TL | 900 TL | 1.000 TL |
| Mantis Piercing | 900 TL | 1.000 TL | 1.200 TL |
| High Nostril Piercing | 900 TL | 1.000 TL | 1.200 TL |
| Austin Bar Piercing | 900 TL | 1.000 TL | 1.200 TL |
| Rhino Piercing | 900 TL | 1.000 TL | 1.200 TL |
| Septril Piercing | 900 TL | 1.000 TL | 1.200 TL |
| Nasallang Piercing | 1.500 TL | 1.600 TL | 1.700 TL |
Dudak Piercingleri
| Uygulama | Çelik | Taşlı | Titanyum |
|---|---|---|---|
| Jestrum Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Medusa Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Madonna Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Monroe Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Labret Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Horizontal Lip Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Vertical Labret Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Dahlia Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Joker Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Dahlia Bites Piercing | 1.400 TL | 1.600 TL | 1.800 TL |
| Joker Bites Piercing | 1.400 TL | 1.600 TL | 1.800 TL |
| Snake Bites Piercing | 1.400 TL | 1.600 TL | 1.800 TL |
| Dolphin Bites Piercing | 1.400 TL | 1.600 TL | 1.800 TL |
| Angel Bites Piercing | 1.400 TL | 1.600 TL | 1.800 TL |
| Cyber Bites Piercing | 1.400 TL | 1.600 TL | 1.800 TL |
| Spider (Viper) Bites | 1.400 TL | 1.600 TL | 1.800 TL |
| Canine Bites Piercing | 2.400 TL | 2.800 TL | 3.200 TL |
| Shark Bites Piercing | 2.400 TL | 2.800 TL | 3.200 TL |
| T-Rex Bites Piercing | 4.800 TL | 5.600 TL | 6.400 TL |
Dil Piercingleri
| Uygulama | Çelik | Taşlı | Titanyum |
|---|---|---|---|
| Smiley Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Tongue Web (Marley) Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Tongue Piercing | 800 TL | 900 TL | 1.000 TL |
| Venom Piercing | 800 TL | 900 TL | 1.000 TL |
| Frowney Piercing | 800 TL | 900 TL | 1.000 TL |
| Gum Piercing | Fiyat için iletişime geçin | ||
| Uvula Piercing | Fiyat için iletişime geçin | ||
| Vampire Piercing | Fiyat için iletişime geçin | ||
| Dental Piercing | Fiyat için iletişime geçin | ||
Diğer Piercingler
| Uygulama | Çelik | Taşlı | Titanyum |
|---|---|---|---|
| Kaş (Eyebrow) Piercing | 700 TL | 800 TL | 900 TL |
| Cheek Piercing | 800 TL | 900 TL | 1.000 TL |
| Nipple Piercing | 1.200 TL | 1.300 TL | 1.500 TL |
| Göbek (Belly) Piercing | 800 TL | 900 TL | 1.000 TL |
| Dermal Piercing | 1.200 TL | 1.300 TL | 1.500 TL |
| Genital Piercing | 2.000 TL | 2.300 TL | 2.500 TL |
| Micro Dermal Piercing | Başlangıç fiyatı 1800–2500 TL arası (bölgeye göre) | ||
Bir kişi üzerinde yapılacak 700 TL’lik çelik 3 adet piercing 1800 TL, 900 TL’lik 3 adet titanyum piercing ise 2400 TL olarak fiyatlandırılır.
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Net fiyat mı gerekiyor?
Düşündüğünüz piercingi bize iletin, hemen bilgi verelim.